移動(dòng)碎石破碎機(jī)是由移動(dòng)車架和固定碎石破碎機(jī)組合而成,隨著移動(dòng)碎石破碎機(jī)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,市場(chǎng)上生產(chǎn)移動(dòng)碎石破碎機(jī)的廠家也越來(lái)越多。一些大廠家和小廠家生產(chǎn)的流動(dòng)碎石破碎機(jī)設(shè)備還是有差別的,小廠家生產(chǎn)的流動(dòng)碎石破碎機(jī)大多比較簡(jiǎn)易,質(zhì)量較差,型號(hào)也不全;大廠家生產(chǎn)的移動(dòng)碎石破碎機(jī)外觀就可以看出和那種簡(jiǎn)易移動(dòng)碎石破碎機(jī)不同,有生產(chǎn)全系列型號(hào)的實(shí)力,質(zhì)量和售后服務(wù)也更有保障。
移動(dòng)碎石破碎機(jī)大廠家——河南世博
1、移動(dòng)碎石破碎機(jī)大廠家首先應(yīng)具備的是生產(chǎn)實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模,河南世博擁有三大生產(chǎn)基地,數(shù)十萬(wàn)平方米工業(yè)生產(chǎn)廠房,各種大型數(shù)控、鉚工等加工設(shè)備上百臺(tái),有雄厚的生產(chǎn)實(shí)力。
2、河南世博在科研方面也有深厚的累計(jì),建廠40年,有國(guó)內(nèi)外研發(fā)工程師一百多人,老設(shè)備定期升級(jí),新設(shè)備的研發(fā),河南世博從不懈怠。
3、產(chǎn)品種類型號(hào)是否齊全也彰顯廠家實(shí)力,河南世博生產(chǎn)的移動(dòng)碎石破碎機(jī)種類配置多,型號(hào)齊全,還可量身定制,是大廠家實(shí)力體現(xiàn)。
4、是不是大廠家還體現(xiàn)在售后服務(wù)方面,河南世博廠家有完善的售后服務(wù),為移動(dòng)碎石破碎機(jī)保駕護(hù)航,隨時(shí)保障客戶生產(chǎn)效益。
流動(dòng)碎石破碎機(jī)規(guī)格型號(hào)
流動(dòng)碎石破碎機(jī)有粗碎移動(dòng)破碎站、細(xì)碎移動(dòng)破碎站、四組合移動(dòng)破碎站、三組合移動(dòng)破碎站等不同規(guī)格型號(hào),下面列舉部分流動(dòng)碎石破碎機(jī)規(guī)格型號(hào)。
粗碎移動(dòng)站型號(hào)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 給料設(shè)備型號(hào) | 破碎設(shè)備型號(hào) | 運(yùn)輸尺寸(mm) |
粗破移動(dòng)站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
細(xì)碎破碎站型號(hào)
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
四組合移動(dòng)破碎站
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
三組合移動(dòng)破碎站
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
還有履帶移動(dòng)破碎站、細(xì)碎制砂移動(dòng)站等更多規(guī)格型號(hào),不再一一列舉,了解更多請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。